工商管理学院2017-2020年本科学生继续深造情况统计

发布时间:2020-09-15浏览次数:728

工商管理学院2017-2020年本科学生继续深造情况统计
年度 学生总数 深造人数 类型 学校选择
国内 国境外 小计 比例(%) 专业型 学术型 本校 外校
保研 非保研
2017 261 0 22 15 37 14.18 14 8 11 11
2018 278 6 23 10 39 14.03 15 14 13 16
2019 276 7 26 17 50 18.12 21 12 13 20
2020 279 9 23 9 41 14.70 15 16 7 24
合计 1094 22 94 51 167 15.27 65 50 44 71
工商管理学院2017-2020年本科学生继续深造情况统计
年度 专业 学生总数 深造人数 类型 学校选择
推免 非推 国境外 小计 比例(%) 学术型 专业型 本校 外校
2017 工商管理 89 0 6 9 15 16.85 3 3 3 3
人力资源 68 0 9 1 10 14.71 5 4 6 3
市场营销 65 0 5 4 9 13.85 4 1 1 4
国际商务 39 0 2 1 3 7.69 2 0 1 1
合计 261 0 22 15 37 14.18 14 8 11 11
2018 工商管理 117 1 8 4 13 11.11 6 3 3 6
人力资源 78 0 9 1 10 12.82 2 7 2 7
市场营销 45 4 1 2 7 15.56 3 2 4 1
国际商务 38 1 5 3 9 23.68 4 2 4 2
合计 278 6 23 10 39 14.03 15 14 13 16
2019 工商管理 94 3 7 6 16 17.02 5 5 5 5
人力资源 91 1 10 4 15 16.48 8 3 3 8
市场营销 57 2 7 3 12 21.05 6 3 4 5
国际商务 34 1 2 4 7 20.59 2 1 2 1
合计 276 7 26 17 50 18.12 21 12 13 20
2020 工商管理 81 3 7 3 13 16.05 5 5 3 7
人力资源 81 2 7 1 10 12.35 5 4 3 6
市场营销 77 3 4 3 10 12.99 4 3 4 3
国际商务 40 1 4 2 7 17.50 1 4 1 4
合计 279 9 22 9 40 14.34 15 16 11 20
总计 1094 22 93 51 166 15.17 127 97 94 130
工商管理专业2017-2020年本科学生继续深造情况统计
年度 专业 学生总数 深造人数 类型 学校选择
推免 非推 国境外 小计 比例(%) 学术型 专业型 本校 外校
2017 工商管理 89 0 6 9 15 16.85 3 3 3 3
2018 工商管理 117 1 8 4 13 11.11 6 3 3 6
2019 工商管理 94 3 7 6 16 17.02 5 5 5 5
2020 工商管理 81 3 7 3 13 16.05 5 5 3 7
合计 381 7 28 22 57 14.96 19 16 14 21
人力资源专业2017-2020年本科学生继续深造情况统计
年度 专业 学生总数 深造人数 类型 学校选择
推免 非推 国境外 小计 比例(%) 学术型 专业型 本校 外校
2017 人力资源 68 0 9 1 10 14.71 5 4 6 3
2018 人力资源 78 0 9 1 10 12.82 2 7 2 7
2019 人力资源 91 1 10 4 15 16.48 8 3 3 8
2020 人力资源 81 2 7 1 10 12.35 5 4 3 6
合计 318 3 35 7 45 14.15 20 18 14 24
市场营销专业2017-2020年本科学生继续深造情况统计
年度 专业 学生总数 深造人数 类型 学校选择
推免 非推 国境外 小计 比例(%) 学术型 专业型 本校 外校
2017 市场营销 65 0 5 4 9 13.85 4 1 1 4
2018 市场营销 38 1 5 3 9 23.68 4 2 4 2
2019 市场营销 57 2 7 3 12 21.05 6 3 4 5
2020 市场营销 77 3 4 3 10 12.99 4 3 4 3
合计 237 6 21 13 40 16.88 18 9 13 14
国际商务专业2017-2020年本科学生继续深造情况统计
年度 专业 学生总数 深造人数 类型 学校选择
推免 非推 国境外 小计 比例(%) 学术型 专业型 本校 外校
2017 国际商务 39 0 2 1 3 7.69 2 0 1 1
2018 国际商务 45 4 1 2 7 15.56 3 2 4 1
2019 国际商务 34 1 2 4 7 20.59 2 1 2 1
2020 国际商务 40 1 4 2 7 17.50 1 4 1 4
合计 158 6 9 9 24 15.19 8 7 8 7